Binnenland · 2026
Gemischt 40/30/20 Schuss · Zehntel-Wertung · Duell #1–3: 40, #4–6: 30, #7–9: 20 Schuss
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | N | MP | EP | Ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auch-ma-Treffer | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | – |
| 2 | Die Schlumpfschützen | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | – |
| 3 | Gillianer | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | – |
| 4 | Marmeladenlecker | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | – |
| 5 | Nordlichter | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | – |
| 6 | Sniper vom Meer | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | – |
Spielplan
Runde 1 3×
| Datum | Heim | Gast | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Die Schlumpfschützen | –:– | Auch-ma-Treffer | offen | Details | |
| Sniper vom Meer | –:– | Gillianer | offen | Details | |
| Nordlichter | –:– | Marmeladenlecker | offen | Details |
Runde 2 3×
| Datum | Heim | Gast | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marmeladenlecker | –:– | Die Schlumpfschützen | offen | Details | |
| Auch-ma-Treffer | –:– | Sniper vom Meer | offen | Details | |
| Gillianer | –:– | Nordlichter | offen | Details |
Runde 3 3×
| Datum | Heim | Gast | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Die Schlumpfschützen | –:– | Sniper vom Meer | offen | Details | |
| Nordlichter | –:– | Auch-ma-Treffer | offen | Details | |
| Marmeladenlecker | –:– | Gillianer | offen | Details |
Runde 4 3×
| Datum | Heim | Gast | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gillianer | –:– | Die Schlumpfschützen | offen | Details | |
| Auch-ma-Treffer | –:– | Marmeladenlecker | offen | Details | |
| Sniper vom Meer | –:– | Nordlichter | offen | Details |
Runde 5 3×
| Datum | Heim | Gast | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Die Schlumpfschützen | –:– | Nordlichter | offen | Details | |
| Gillianer | –:– | Auch-ma-Treffer | offen | Details | |
| Marmeladenlecker | –:– | Sniper vom Meer | offen | Details |