Küstenliga · 2026
20 Schuss · Zehntel-Wertung · max. 218 Ringe pro Sportler je Duell
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | N | MP | EP | Ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auch-ma-Treffer | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 5:1 | 1151,5 |
| 2 | Sniper vom Meer | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 5:3 | 1196 |
| 3 | Marmeladenlecker | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | – |
| 4 | Nordlichter | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | – |
| 5 | Gillianer | 1 | 0 | 1 | 0:1 | 3:5 | 1153 |
| 6 | Die Schlumpfschützen | 1 | 0 | 1 | 0:1 | 1:5 | 1133,4 |
Spielplan
Runde 1 3×
| Datum | Heim | Gast | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | Die Schlumpfschützen | 1:5 | Auch-ma-Treffer | gespielt | Details |
| 2026-05-18 | Sniper vom Meer | 5:3 | Gillianer | gespielt | Details |
| Nordlichter | –:– | Marmeladenlecker | offen | Details |
Runde 2 3×
| Datum | Heim | Gast | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marmeladenlecker | –:– | Die Schlumpfschützen | offen | Details | |
| Auch-ma-Treffer | –:– | Sniper vom Meer | offen | Details | |
| Gillianer | –:– | Nordlichter | offen | Details |
Runde 3 3×
| Datum | Heim | Gast | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Die Schlumpfschützen | –:– | Sniper vom Meer | offen | Details | |
| Nordlichter | –:– | Auch-ma-Treffer | offen | Details | |
| Marmeladenlecker | –:– | Gillianer | offen | Details |
Runde 4 3×
| Datum | Heim | Gast | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gillianer | –:– | Die Schlumpfschützen | offen | Details | |
| Auch-ma-Treffer | –:– | Marmeladenlecker | offen | Details | |
| Sniper vom Meer | –:– | Nordlichter | offen | Details |
Runde 5 3×
| Datum | Heim | Gast | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Die Schlumpfschützen | –:– | Nordlichter | offen | Details | |
| Gillianer | –:– | Auch-ma-Treffer | offen | Details | |
| Marmeladenlecker | –:– | Sniper vom Meer | offen | Details |